AURORA MG-M10Z bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 32216 |
Dimensione (mm) | 80x140x35.25 |
Marchio | ISO |
Diametro del foro (mm) | 80 |
Diametro esterno (mm) | 140 |
Larghezza (mm) | 35,25 |
d | 80 mm |
D | 140 mm |
T | 35,25 mm |
B | 33 mm |
C | 28 mm |
a | 30 mm |
AURORA MG-M10Z Plain Bearings
Brand Name | AURORA |
Model Number | MG-M10Z |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |