190x340x120 bearing cad model
23238EW33 Nachi Roller Bearing Japan 190x340x12023238EW33 Nachi Roller Bearing Japan 190x340x120 Spherical Bearings
Original 23238-E1-K bearing - FAG 23238-E1-K bearingOriginal 23238-E1-K bearing - FAG 23238-E1-K bearing, 190x340x120, bearing for sale, high quality, biggest agent in asia190x340x120 Bearings | Bearings Online CatalogueAll 190x340x120 bearings. Bearing 190RUB32APV (Spherical roller bearings / NSK) Bearing 23238 CCK/W33 (Spherical roller bearings / SKF)
@@@@@@@@ | ||||||||
B | N | H | S | J | G | Z | D | |
52407 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7418 A | 37.6 mm | 17mm | - | 18.8 mm | 127 mm | - | - | - |
51113 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2312 | 5-5/16 in | - | - | - | - | - | - | 9-5/16 to 11-5& |
32219 | - | - | - | - | - | - | - | 3.9300 in |
NH2215 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
20213 KC | - | - | - | - | - | - | - | - |
6026 | 5.8125 in | - | - | - | - | - | - | - |
Q1011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K72X78X20 | - | - | - | - | - | - | - | 8.1250 in |
23036 KCW33 | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - |
L319249/10 | 93.7 mm | 35mm | - | 46.8 mm | - | - | - | - |
QJ1248 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNC4916 V | 32 mm | - | - | - | - | - | - | 72 mm |
24180 K30 CW33 | 42.9 mm | - | - | - | - | - | 59.9 mm | - |
53230U+U230 | 21.4 mm | 16mm | 130 mm | - | - | M6x1 | - | - |
23930 KCW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7330 B | 32 mm | - | - | - | 130 mm | - | - | - |
UC214 | 30 mm | - | - | - | - | R1/8" | - | - |
NF3080 | - | - | - | 11 mm | - | M6x1 | - | - |
NU29/1060 | - | - | - | - | - | - | - | 7-13/16 to 9-3& |
JF7049A/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7221 C-UD | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX439 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71917 C-UD | - | - | - | - | - | - | - | - |
21319 KCW33+AH319 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX391 | - | - | - | - | - | - | - | 39 mm |
NJ1872 | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
797/792 | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7207 ATBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BK425224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL218 | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
7017 A | - | - | - | - | - | - | - | 3/8 in |
53414 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7019 ATBP4 | 67 mm | - | - | - | - | - | - | 200 mm |
Q318 | - | - | - | - | - | - | - | 140 mm |
53340 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 160 ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
TUP2 70.40 | 2-41/64 in | - | - | - | - | - | - | 3-61/64" t |
NA497 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX270 | 0.8125 in | - | - | - | - | - | - | - |
K18x22x21,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4206-2RS | 7.7500 in | - | - | - | - | - | - | - |
61824 | 51.6 mm | - | - | 19 mm | - | - | 74.6 mm | - |
6318ZZ | 2-13/16 in | - | - | - | - | - | - | 6-15/16 in |
60/560 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ1952 | 12 mm | - | - | - | - | - | - | 42 mm |
LM35AJ | - | 17mm | - | 19 mm | 146 mm | - | 70 mm | - |
7205 C-UX | - | - | - | - | - | - | - | - |
81110 | 0.3750 in | - | - | - | - | - | - | 1.6250 in |
LM13UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT313 | 124 mm | - | - | - | - | - | - | 98.8 mm |
NK15/16 | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - | 5.1560 in |
7236 ATBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL60/2,5 ZZ | 1.7500 in | - | - | - | - | - | - | - |
N334 E | 14 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7226 C-UX | - | - | - | - | - | - | - | 26 mm |
32312 A | - | - | - | - | - | - | - | 1.7500 in |
N3156 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71900 ATBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRF-32216 A | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
51100 | 23.8 mm | - | - | 9 mm | - | - | - | - |
CRF-41.19305 | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
TUP1 95.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6022ZZ | - | - | - | - | - | - | - | 11-5/8 to 13-1& |
UCP218 | - | - | - | - | - | - | - | 1-5/16 in |
NH207 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKX 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM218238/10 | - | - | - | - | - | - | - | 5.9045 in |
NH2324 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
N411 | 7 mm | - | - | - | - | - | - | 28 mm |
JM205149A/10 | 55.4 mm | - | - | 27.7 mm | 104 mm | - | - | - |
51311 | 15 mm | - | - | - | - | - | - | 52 mm |
CRF-218248/218210 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
TUF1 22.200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
628 | - | - | - | - | - | - | - | 110 mm |
25581/25520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32920 A | 43 mm | - | - | - | - | - | - | 190 mm |
30215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1986/1922 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7304 A-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
22218 KMBW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK17/16 | - | - | - | - | - | - | - | 1-1/4 in |
62211-2RS | - | - | - | - | - | - | - | 47 mm |
NU38/950 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23238 CCK/C4W33 SKF Spherical Roller Bearing23238 CCK/C4W33 SKF Spherical Roller Bearing – 190x340x120 Spherical roller bearings can support axial forces in both directions and high radial forces
Spherical roller bearing 190x340x120 23238-BE-XL FAGSpherical roller bearing 190x340x120 23238-BE-XL FAG Weight (Kg): 46,16 -d - Internal diameter (mm): 190 -D - External diameter (mm): 340 -B - Thickness Original 23238BK bearing - NTN 23238BK bearingOriginal NTN 23238BK bearing. 190x340x120. ntn bearing rubber seals suppliers an. ntn bearing rubber seals product listings on SeekPart.com original high
NSK 23238CKE4 Spherical roller bearings | 190x340x120NSK 23238CKE4 Spherical roller bearings | 190x340x120.0mm. Also known as : 23238CKE4. Inside Diameter: 190 mm; Outside Diameter: 340 mm; Width: 120 23238 CCK/C4W33 QBL Spherical Roller - Quality BearingsProduct: 23238 CCK/C4W33 QBL Spherical Roller Bearing |Brand: QBL |Size: 190x340x120 |In Stock |All Orders Shipped via DHL |Quality Bearings Online
Spherical Roller Bearing 23238 CA W33 190x340x120 mmSpherical Roller Bearing 23238-CA-W33 190x340x120 mm | quality tested → wear-resistant | for high radial loads | Inform yourself here!NSK 23238CC/W33 Bearing | 3053238 bearing 190x340x120Part Number 23238CC/W33 Spherical Roller Bearings (NSK) Old Code 3053238 bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 190 Outside diameter OD D